Perfilado de sección


  • FICHA TÉCNICA | DATASHEET


    Microscopio | Microscope             LSM 980 Zeiss con detección Airyscan   |   LSM 980 Zeiss with Airyscan detection


    Objetivos | Objectives                    Plan-Apochromat 10x NA 0.45  Aire | Air

                                                              Plan-Apochromat 20x NA 0.8  Aire | Air

                                                              Plan-Apochromat 25x NA  0.8  Agua | Water

                                                              Plan-Apochromat 40x NA 0.95  Aire | Air

                                                              Plan-Apochromat 40x NA 1.2  Agua | Water

                                                              Plan-Apochromat 63x NA 1.4  Aceite | Oil


    Detección | Detection                      Detector Espectral GaAsP-PMT de 4 Canales | 4-Channel GaAsP-PMT Spectral Detector

                                                               2 Detectores PMT-MA | 2 MA-PMT Detectors

                                                               Detector de Luz Transmitida PMT-T | T-PMT Transmitted Light Detector

                                                               Detector Airyscan2 |  Airyscan2 Detector


    Programa | Software                         ZEN Blue 3.8


    Fuentes de luz | Light sources         Láser | Laser   405 nm | 488 nm | 546 nm | 639 nm

                                                                Sistema LED Colibri5 | Colibri5 LED system    835 nm | 475 nm | 555 nm | 630 nm

                                                                 Lámpara halógena 100 w | Halogen lamp 100 w


    Otros | Others                                    Platina motorizada | Motorized stage

                                                                Cámara de incubación | Incubation chamber

                                                                 Sistema Definite Focus 3 | Definite Focus 3 System